> Championship > Club Championship


이전대회
Previous
동백디온챔피온쉽
next 다음대회


 
Ranking Nickname grades Licensee Round day
1 아이언킹 71 ( -1 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-08-04
1 버디미소 71 ( -1 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-07-30
3 대포 73 ( +1 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-07-23
3 사라만사 73 ( +1 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-07-31
3 하이라이트 73 ( +1 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-08-05
3 너클죠1 73 ( +1 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-08-04
7 김싱글 74 ( +2 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-07-28
8 베르체노바 75 ( +3 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-07-28
9 만1316 77 ( +5 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-08-02
9 고회장 77 ( +5 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-07-29
11 머들마 78 ( +6 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-08-04
12 코코샤넬 80 ( +8 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-07-25
12 초록나무 80 ( +8 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-07-25
14 블루 81 ( +9 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-07-31
14 레오 81 ( +9 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-08-02
16 정원조아1 82 ( +10 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-07-25
16 가짜이빨 82 ( +10 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-08-03
16 행자 82 ( +10 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-07-27
19 양산박 83 ( +11 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-07-30
19 조은이 83 ( +11 ) 디온스크린골프(동백점) 2009-08-02
   1  2