> Special Events > Hole-in-One Special

Events accumulated to date
Start date
2025-04-28
 
search
Number Store Nickname Course Hall Win Points Date Details
1389 시흥 파라다이스 인도어스 김블리 152. Nature Agile A CC 16 249,410 2025-04-27
1388 현대그린골프 우쑤기 152. Nature Agile A CC 12 419,270 2025-04-25
1387 현대그린골프 귀염영돌 152. Nature Agile A CC 7 598,300 2025-04-21
1386 이글인도어TV purewinter 164. Nature 360 CC 7 813,620 2025-04-16
1385 JC골프아카데미 밍셔 93. Nature Daegu CC 11 535,240 2025-03-30
1384 디온(흥덕점) 해린이아빠 7. Nature Adelscott CC 8 186,580 2025-03-14
1383 현대그린골프 구도 59. Nature Goldenbay GC 12 194,770 2025-03-11
1382 작전동 인도어TV(탑레인지) 꽃구슬 99. Nature Ildonglakes GC 13 123,550 2025-03-08
1381 디온(흥덕점) 로미오프로 24. Nature LeadersCC 5 226,040 2025-03-07
1380 유디알멤버스 더퍼스트잠실 OneQ 52. Nature Theplayers GC 5 446,610 2025-03-07
1379 오케이온 마스터점 배고픈고양이 100. Nature Jacknicklaus GC 5 278,580 2025-02-27
1378 현대그린골프 지지배배 152. Nature Agile A CC 3 324,710 2025-02-23
1377 인도어tv그랜드골프 더스틴존슨 102. Nature Daeyoungbase CC 16 368,630 2025-02-18
1376 이글인도어TV 허스트라 205. Nature Narashino Queen.. 17 391,720 2025-02-13
1375 에스지골프영주점 힘좀빼라우 104. Nature Diamond CC 12 159,380 2025-02-03
1374 에스지골프영주점 차돌이형 104. Nature Diamond CC 7 297,690 2025-02-03
1373 디온(흥덕점) 로미오프로 64. Nature Yangsan CC 4 265,430 2025-01-30
1372 인도어tv그랜드골프 돈부관 205. Nature Narashino Queen.. 4 299,210 2025-01-26
1371 현대그린골프 지지배배 152. Nature Agile A CC 5 304,360 2025-01-20
1370 시흥 파라다이스 인도어스 김블리 152. Nature Agile A CC 7 157,970 2025-01-14
1369 오케이온 마스터점 호시우보 193. Nature Kintetsu Kashik.. 11 251,960 2025-01-12
1368 현대그린골프 행복한샷 59. Nature Goldenbay GC 8 330,750 2025-01-09
1367 현대골프연습장 소백산호랑이 203. Nature Purunsol GC 12 330,000 2025-01-03
1366 디온(흥덕점) 로미오프로 60. Nature Birchhill GC 15 547,680 2025-01-01
1365 오케이온 마스터점 도인드라 114. Nature Eodeungsan CC 3 795,050 2024-12-27
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10