> èÇǾ𽱠> À§Å¬¸® ½Å½ºÅ×À̺íÆ÷µå

ÀÌÀü´ëȸ ´ÙÀ½´ëȸ

À§Å¬¸®½Å½ºÅ×À̺íÆ÷µå
 
±¸ºÐ CC Ȧ¾Æ¿ô ÆÛÆÃ·¹º§ ±×¸°Àܵð°á ±×¸°°­µµ ¹Ù¶÷ ÄÁ½Ãµå ÇɹøÈ£ ÁøÇàÇöȲ
3¿ù
5ÁÖÂ÷
174. ³×ÀÌó ÄÚÄ¡Äí·Î½Ã¿À CC ´õºíÆÄ ´ëȸ¸ðµå ¾à°£ºü¸§ ¼ÒÇÁÆ® º¸Åë 1.3m 5 ÁøÇàÁß
¼øÀ§ ´Ð³×ÀÓ Çڵ𠽺ÄÚ¾î ÀÌ¿ë¸ÅÀå ¶ó¿îµåÀÏ ºñ°í
151 _takahiro - -3 371-IGC Tonya 2026-04-04 Âü°¡¼ö: 4 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
151 ª¹ª®ª¿ª« - -3 346-GOLSITE 2026-04-01 Âü°¡¼ö: 2 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
151 Mahinapapa - -3 121-GOLF BASE 2026-04-04 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
151 tukatuka - -3 315-GOLFEED24 Takasago 2026-04-03 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
151 kennysung - -3 Àεµ¾îtv±×·£µå°ñÇÁ 2026-04-01 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
151 akirag510 - -3 603-SMART GOLF Ochanomizu 2026-04-04 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
157 ª«ªÊªÁªãªó429 - -4 418-IGC imaichi 2026-04-04 Âü°¡¼ö: 4 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
157 º¹ÁÖ¸® - -4 Àεµ¾îtv ÀÚ¸íÁ¡ 2026-04-04 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
157 ¿ì¾ß¾ä - -4 À¯µð¾Ë¸â¹ö½º õ¾ÈºÒ´çÁ¡ 2026-04-04 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
157 yoshifuru - -4 376-GOLF NEXT 24 Tsuruse 2026-03-31 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
157 «³«Ï«¯ - -4 142-IGC iizuka 2026-04-02 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
157 «ê«µ«ê«¯ - -4 465-SMART GOLF Kamiigusa 2026-03-30 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
157 ªÞªÄª¯ªó - -4 541-GOLF NEXT 24 Fujisawazengyou 2026-03-30 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
157 katojun - -4 540-GOLF NEXT 24 Kitasenju 2026-04-04 Âü°¡¼ö: 1 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
165 redwine - -5 351-GOLF NEXT 24 HonmokuMiyahara 2026-04-01 Âü°¡¼ö: 3 ÇØ´ç¿µ»óÀÖÀ½
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  
¼øÀ§ ´Ð³×ÀÓ ´Ï¾îÇɰŸ® ÀÌ¿ë¸ÅÀå ¶ó¿îµåÀÏ ºñ°í
91 «¯«í«Þ«æ 13.701 m 259-SMART GOLF todakoen 2026-03-31 -
92 À̱¸¾Æ³ª12 14.141 m À¯µð¾Ë¸â¹ö½º õ¾ÈºÒ´çÁ¡ 2026-04-03 -
93 ¿äŰÄÚ 16.751 m 232-DRG 2026-04-03 -
94 terudream37 17.324 m 148-golf-labo indoor 24h 2026-04-03 -
95 TK31 19.083 m 402-HISA GOLF STYLE 2026-04-01 -
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
¼øÀ§ ´Ð³×ÀÓ À埰Ÿ® ÀÌ¿ë¸ÅÀå ¶ó¿îµåÀÏ ºñ°í
1 ¹ÇµÎ¼¿¶ó 316.099 m µå·¡°ï ½ºÆ÷Ã÷ Ŭ·´ 2026-04-01 -
2 ª¼ªó 283.333 m 448-GOLF NEXT 24 Musashinakahara 2026-03-31 -
3 uchiko 276.726 m 130-i8 GOLF24 YokohamaTotsuka 2026-03-30 -
4 RYUUJI 266.371 m 623-Golfeed24 Oitakanaike 2026-03-30 -
5 Koutarouu 265.912 m 463-GOLF NEXT 24 Atsugi 2026-04-03 -
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10