> 스페셜이벤트 > 종료된 이벤트 > OK캐쉬백 펑펑 이벤트

검색
번호 매장명 닉네임 시상내역
코스 당첨홀 일시
3,105 골프타임 신정점 싱글로고고 4등 - 500 포인트 52 . 그래픽 청우 GC 1 2012-11-17
3,104 골프타임 신정점 싱글로고고 4등 - 500 포인트 52 . 그래픽 청우 GC 1 2012-11-17
3,103 골프타임 신정점 싱글로고고 4등 - 500 포인트 52 . 그래픽 청우 GC 1 2012-11-17
3,102 포스원(주) 서어연 4등 - 500 포인트 43 . 그래픽 아시아드 CC 10 2012-11-17
3,101 포스원(주) 성철 4등 - 500 포인트 43 . 그래픽 아시아드 CC 10 2012-11-17
3,100 죽전점 낭만 4등 - 500 포인트 16 . 그래픽 Doral Blue Monster 11 2012-11-17
3,099 죽전점 낭만 4등 - 500 포인트 16 . 그래픽 Doral Blue Monster 11 2012-11-17
3,098 죽전점 낭만 4등 - 500 포인트 16 . 그래픽 Doral Blue Monster 8 2012-11-17
3,097 단대점(죽전동) 대황제 4등 - 500 포인트 24 . 그래픽 COG Hill CC 11 2012-11-16
3,096 죽전점 트로이 4등 - 500 포인트 22 . 그래픽 The Ocean Course 11 2012-11-16
3,095 죽전점 트로이 4등 - 500 포인트 22 . 그래픽 The Ocean Course 11 2012-11-16
3,094 장유스크린골프 짱돌아들 4등 - 500 포인트 78 . OK캐쉬백 CC 16 2012-11-16
3,093 장유스크린골프 짱돌아들 4등 - 500 포인트 78 . OK캐쉬백 CC 3 2012-11-16
3,092 디온스크린골프창원팔용점 쉐보레봉 4등 - 500 포인트 8 . 그래픽 안양베네스트 GC 15 2012-11-16
3,091 디온스크린골프창원팔용점 쉐보레봉 4등 - 500 포인트 8 . 그래픽 안양베네스트 GC 15 2012-11-16
3,090 죽전점 낭만 4등 - 500 포인트 16 . 그래픽 Doral Blue Monster 14 2012-11-16
3,089 죽전점 낭만 4등 - 500 포인트 16 . 그래픽 Doral Blue Monster 14 2012-11-16
3,088 죽전점 낭만 4등 - 500 포인트 16 . 그래픽 Doral Blue Monster 7 2012-11-16
3,087 골프타임 신정점 싱글로고고 4등 - 500 포인트 24 . 그래픽 COG Hill CC 8 2012-11-16
3,086 골프타임 신정점 싱글로고고 4등 - 500 포인트 24 . 그래픽 COG Hill CC 8 2012-11-16
   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30